Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації
Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді
21 Чемпіонат області зі спортивного орієнтування
серед учнівської та студентської молоді
Заданий напрямок
ПРОТОКОЛ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ
28.10.2017, с. Головач Полтавського району

MA, 18 КП, 5.200 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Рогатньов Олександр

№п/п Прізвище, ім'я           Команда             Квал  Номер РН  Результат Місце ВикР Очки Прим
   1 Слюсар Володимир          «Валтекс»_СТ        КМСУ    14 1997 00:39:03      1 Iю     45 
   2 Садовий Роман             ПОЦТКУМ-2_СТ        I      310 1999 00:39:25      2 Iю     42 
   3 Мисник Владислав          Калайд. ЗОШ_СТ      III    319 1999 00:40:49      3 Iю     40 
   4 Горнак Олександр          ПОЦТКУМ-2_СТ        II     307 2002 00:41:30      4 Iю     38 
   5 Штомпель Ігор             Хорольський р-н_СТ  КМСУ   304 2002 00:42:09      5 Iю     36 
   6 Мироненко Богдан          «Валтекс»_СТ        I       16 2001 00:44:17      6 Iю     35 
   7 Чопівський Богдан         ПОЦТКУМ-2_СТ        II     311 2001 00:45:50      7 Iю     34 
   8 Кучеренко Микита          «Валтекс»_СТ        I       17 2002 00:46:28      8 Iю     33 
   9 Оскома Дмитро             ПОЦТКУМ-2_СТ        I      309 1999 00:48:00      9 Iю     32 
  10 Захарчук Сергій           «Валтекс»_СТ        КМСУ    15 2001 00:48:34     10 Iю     31 
  11 Соколовський Віктор       Калайд. ЗОШ_СТ      Iю     322 2002 00:52:39     11 IIю    30 
  12 Гайко Владислав           Реш. ЦТКСЕУМ_СТ     II       1 2001 00:53:13     12 IIю    29 
  13 Кучеренко Сергій          Калайд. ЗОШ_СТ      III     75 2002 01:00:22     13 IIю    28 
  14 Горнак Михайло            ПОЦТКУМ-2_СТ        II     306 2002 01:03:20     14 IIIю   27 
  15 Проценко Сергій           Калайд. ЗОШ_СТ      III    320 2000 01:03:30     15 IIIю   26 
  16 Штофель Євген             ПОЦТКУМ-2_СТ        III    312 2000 01:05:17     16 IIIю   25 
  17 Рудь Богдан               Калайд. ЗОШ_СТ      III    321 2003 01:19:27     17        24 
  18 Чернов Костянтин          Калайд. ЗОШ_СТ      б/р    323 2002 01:29:44     18        23 
  19 Іваньков Артем            Хорольський р-н_СТ  IIIю   305 2003 01:34:38     19        22 
  20 Антоненко Олександр       Реш. ЦТКСЕУМ_СТ     б/р      3 1998 01:38:08     20        21 
  21 Поправка Максим           Реш. ЦТКСЕУМ_СТ     б/р      2 1998 01:42:09     21        20 
  22 Тищенко Ярослав           Машівський р-н_СТ   б/р     64 2001 нев.відм.             
  23 Сікорський Андрій         Машівський р-н_СТ   б/р     61 2001 нев.відм.             
  24 Наріжний Владислав        Машівський р-н_СТ   б/р     62 2002 нев.відм.             
  25 Лісненко Владислав        Машівський р-н_СТ   б/р     65 2001 нев.відм.             
  26 Корчун Станіслав          ПОЦТКУМ-2_СТ        б/р    313 2001 нев.відм.             
  27 Завезіон Денис            Машівський р-н_СТ   б/р     63 2002 нев.відм.             
  28 Волков Ярослав            Машівський р-н_СТ   б/р     60 2000 нев.відм.             
  29 Радченко Денис            Реш. ЦТКСЕУМ_СТ     б/р      4 2001 нев.відм.             
  30 Могилат Роман             ПОЦТКУМ-1_СТ        б/р    331 2001 нев.відм.             
  31 Порутчик Максим           ПОЦТКУМ-1_СТ        б/р    339 2002 нев.відм.             
  32 Черкащенко Георгій        Машівський р-н_СТ   б/р     66 2002 нев.відм.             
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 143.0 балів
Iю     - 132% - 00:51:32
IIю    - 158% - 01:01:41
IIIю   - 194% - 01:15:45

WA, 14 КП, 3.800 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Рогатньов Олександр

№п/п Прізвище, ім'я           Команда             Квал  Номер РН  Результат Місце ВикР Очки Прим
   1 Теліпко Маргарита         «Валтекс»_СТ        КМСУ    18 2000 00:36:24      1 Iю     45 
   2 Терентьєва Аліна          Хорольський р-н_СТ  I       76 2002 00:36:58      2 Iю     42 
   3 Олефір Анастасія          Реш. ЦТКСЕУМ_СТ     IIю      6 2002 00:41:09      3 Iю     40 
   4 Мільченко Валерія         ПМЦПО_СТ            б/р     74 2001 00:44:26      4 Iю     38 
   5 Лукашенко Анастасія       Реш. ЦТКСЕУМ_СТ     III      5 2000 00:51:13      5 IIю    36 
   6 Мацегор  Дарія            Хорольський р-н_СТ  III     84 2002 00:51:29      6 IIю    35 
   7 Перерва Інна              ПМЦПО_СТ            I       68 2001 00:52:21      7 IIю    34 
   8 ЗайцеваОксана             Хорольський р-н_СТ  I       78 2001 00:54:00      8 IIю    33 
   9 Дудник Дар'я              ПОЦТКУМ-1_СТ        б/р    334 2002 00:54:19      9 IIю    32 
  10 Замахіна Тетяна           «Валтекс»-1_СТ      I       19 2002 00:55:35     10 IIю    31 
  11 Голобородько Аліна        Хорольський р-н_СТ  КМСУ    77 2001 00:58:10     11 IIIю   30 
  12 В’юницька Валерія         «Валтекс»_СТ        I       20 1997 00:59:08     12 IIIю   29 
  13 Масюра Ксенія             «Валтекс»_СТ        Iю      21 2000 01:01:29     13 IIIю   28 
  14 Самойленко Олена          ПМЦПО_СТ            I       71 2000 01:03:31     14 IIIю   27 
  15 Кобильченко Євгенія       Хорольський р-н_СТ  б/р     79 2002 01:07:27     15 IIIю   26 
  16 Кабак Оксана              Реш. ЦТКСЕУМ_СТ     III      7 1997 01:23:06     16        25 
  17 Черкасова Анастасія       ПМЦПО_СТ            Iю      72 2003 01:39:19     17        24 
  18 Сергійчук Софія           ПОЦТКУМ-2_СТ        III     80 1999 01:40:21     18        23 
  19 Біленко Анастасія         ПОЦТКУМ-1_СТ        б/р    333 2002 01:43:20     19        22 
  20 Калюжна Дарина            ПМЦПО_СТ            Iю      70 2002 01:45:10     20        21 
  21 Гришко Яна                ПМЦПО_СТ            Iю      73 2003 01:49:15     21        20 
  22 Расторгуєва Анастасія     Машівський р-н_СТ   б/р     67 2000 нев.відм.             
  23 Довгополик Єлизавета      ПМЦПО_СТ            Iю      69 2002 нев.відм.             
  24 Книш Оксана               Реш. ЦТКСЕУМ_СТ     б/р      8 2002 нев.відм.             
Клас дистанції   - Iю
Ранг змагань - 113.2 балів
Iю     - 129% - 00:46:57
IIю    - 154% - 00:56:03
IIIю   - 189% - 01:08:47

MB, 12 КП, 3.200 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Рогатньов Олександр

№п/п Прізвище, ім'я           Команда             Квал  Номер РН  Результат Місце ВикР Очки Прим
   1 Даниленко Владислав       ПОЦТКУМ-2_ср        IIю     99 2003 00:33:21      1 IIю    45 
   2 Трощак Назарій            ПОЦТКУМ-2_ср        IIю    301 2003 00:36:21      2 IIю    42 
   3 Пащенко Ярослав           ПОЦТКУМ-2_ср        IIю    100 2003 00:36:23      3 IIю    40 
   4 Бокань Дмитро             ПМЦПО_ср            б/р    314 2005 00:38:31      4 IIIю   38 
   5 Мусієнко Денис            СШ № 6 Лубни-1_ср   IIю     44 2004 00:39:09      5 IIIю   36 
   6 Давидов Денис             ПОЦТКУМ-2_ср        III     98 2003 00:39:59      6 IIIю   35 
   7 Гусинський Ростислав      СШ № 6 Лубни-1_ср   IIю     43 2004 00:49:00      7        34 
   8 Гайко Дмитро              Реш. ЦТКСЕУМ_ср     IIIю    10 2004 00:52:04      8        33 
   9 Гасанов Владислав         Хорольський р-н-1_срб/р     97 2004 00:54:29      9        32 
  10 Гайко Денис               Реш. ЦТКСЕУМ_ср     IIIю     9 2004 01:03:35     10        31 
  11 Киценко Ярослав           ПМЦПО_ср            б/р    315 2005 01:04:38     11        30 
  12 Широколава Андрій         Хорольський р-н-1_срб/р     95 2006 01:06:18     12        29 
  13 Лисенко Владислав         Хорольський р-н-1_срб/р     96 2005 01:09:23     13        28 
  14 Плужник Едуард            Реш. ЦТКСЕУМ_ср     б/р     11 2003 01:10:51     14        27 
  15 Шип Олег                  Хорольський р-н-2_срб/р    330 2004 01:12:43     15        26 
  16 Малишкін Ігор             Хорольський р-н-1_срб/р    324 2004 01:14:26     16        25 
  17 Прорижко Ернест           Реш. ЦТКСЕУМ_ср     б/р     12 2006 01:18:56     17        24 
  18 Школа Ростислав           Хорольський р-н-1_срб/р     90 2003 01:20:35     18        23 
  19 Писаренко Ігор            Хорольський р-н-1_срб/р     88 2004 01:28:29     19        22 
  20 Сененко Владислав         Калайд. ЗОШ_ср      б/р    318 2005 01:34:28     20        21 
  21 Сонченко Максим           Калайд. ЗОШ_ср      б/р    316 2004 01:38:17     21        20 
  22 Сокур Максим              Калайд. ЗОШ-ср      б/р    317 2003 01:41:58     22        19 
  23 Кулик Володимир           Хорольський р-н-1_срб/р    325 2004 01:44:51     23        18 
  24 Троян Ярослав             Хорольський р-н-2_срб/р    326 2004 01:52:59     24        17 
  25 Розщупка Максим           СШ № 6 Лубни-2_ср   б/р     46 2007 нев.відм.             
  26 Бондаренко Ростислав      СШ № 6 Лубни-2_ср   б/р     47 2006 нев.відм.             
  27 Ставицький Олександр      СШ № 6 Лубни-1_ср   б/р     45 2005 нев.відм.             
  28 Мухін Максим              СШ № 6 Лубни-1_ср   б/р     42 2005 нев.відм.             
  29 Шило Ярослав              «Валтекс»-1_ср      Iю      23 2005 нев.відм.             
  30 Гладченко Ігор            ПОЦТКУМ-3_ср        IIIю   303 2006 нев.відм.             
  31 Семенко Іван              ПОЦТКУМ-1_ср        б/р    337 2004 нев.відм.             
  32 Бондаренко Максим         Хорольський р-н-2_срб/р    327 2007 нев.відм.             
  33 Криворотько Владислав     «Валтекс»-1_ср      б/р     22 2004 нев.відм.             
  34 Дорошенко Владислав       ПОЦТКУМ-1_ср        б/р    335 2005 нев.відм.             
  35 Устименко Денис           Хорольський р-н-1_срб/р     89 2005 нев.відм.             
  36 Трощак Маркіян            ПОЦТКУМ-3_ср        IIю    302 2005 не старт.             
Клас дистанції   - IIю
Ранг змагань - 7.0 балів
IIю    - 114% - 00:38:01
IIIю   - 138% - 00:46:01

WB, 10 КП, 2.400 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Рогатньов Олександр

№п/п Прізвище, ім'я           Команда             Квал  Номер РН  Результат Місце ВикР Очки Прим
   1 Андрусенко Дар’я          «Валтекс»-1_ср      Iю      24 2003 00:36:30      1 IIю    45 
   2 Клименко Вероніка         Реш. ЦТКСЕУМ_ср     б/р     13 2004 00:37:21      2 IIю    42 
   3 Зайцева Альона            Хорольський р-н-2_срб/р    329 2004 00:37:37      3 IIю    40 
   4 Чечель Альбіна            ПМЦПО_ср            б/р     82 2005 00:37:52      4 IIю    38 
   5 Трощак Стефанія           ПОЦТКУМ-2_ср        IIю     92 2006 00:38:32      5 IIю    36 
   6 Браницька Анжеліка        Хорольський р-н-2_срб/р    328 2007 00:41:24      6 IIю    35 
   7 Степанова Дар'я           ПОЦТКУМ-1_ср        б/р    338 2003 00:41:31      7 IIю    34 
   8 Шип Оксана                «Валтекс»-1_ср      IIю     29 2003 00:46:17      8 IIIю   33 
   9 Шевченко Ірина            ПОЦТКУМ-2_ср        IIIю    94 2003 00:47:56      9 IIIю   32 
  10 Солошенко Карина          «Валтекс»-1_ср      б/р     26 2004 00:50:09     10 IIIю   31 
  11 Тарасенко Ірина           СШ № 6 Лубни-1_ср   II      32 2004 00:53:01     11        30 
  12 Гапон Валерія             ПОЦТКУМ-2_ср        IIIю    93 2004 00:54:18     12        29 
  13 Науменко Ілона            «Валтекс»-1_ср      б/р     25 2004 01:07:28     13        28 
  14 Зінченко Анна             СШ № 6 Лубни-2_ср   б/р     41 2007 01:09:27     14        27 
  15 Царюк Софія               СШ № 6 Лубни-1_ср   IIю     34 2004 01:13:35     15        26 
  16 Сичова Віта               Калайд. ЗОШ_ср      Iю      85 2003 01:19:38     16        25 
  17 Величко Меланія           «Валтекс»-1_ср      б/р     27 2005 01:27:24     17        24 
  18 Проценко Тетяна           Калайд. ЗОШ_ср      б/р     86 2005 01:29:36     18        23 
  19 Попиченко Анастасія       «Валтекс»-1_ср      б/р     28 2005 01:31:30     19        22 
  20 Пріщенко Яна              Калайд. ЗОШ_ср      б/р     87 2005 01:36:24     20        21 
  21 Булатецька Дарина         СШ № 6 Лубни-2_ср   б/р     37 2006 02:14:58     21        20 
  22 Петрова Альбіна           ПОЦТКУМ-1_ср        б/р    336 2005 нев.відм.             
  23 Настенко Анна             СШ № 6 Лубни-2_ср   б/р     38 2006 нев.відм.             
  24 Чевердюк Дарина           СШ № 6 Лубни-2_ср   б/р     36 2007 нев.відм.             
  25 Олійник Каміла            СШ № 6 Лубни-2_ср   б/р     39 2004 нев.відм.             
  26 Ляшенко Крістіна          СШ № 6 Лубни-2_ср   б/р     40 2007 нев.відм.             
  27 Погредняк Марія           СШ № 6 Лубни-1_ср   б/р     33 2005 нев.відм.             
  28 Павленко Анна             СШ № 6 Лубни-1_ср   б/р     35 2006 нев.відм.             
  29 Проценко Аліна            «Валтекс»-2_ср      б/р     31 2003 нев.відм.             
  30 Галета Дар’я              «Валтекс»-2_ср      б/р     30 2006 нев.відм.             
  31 Головашич Марія           ПОЦТКУМ-2_ср        IIю     91 2006 не старт.             
  32 Московченко Катерина      ПМЦПО_ср            б/р     83 2003 не старт.             
Клас дистанції   - IIю
Ранг змагань - 9.2 балів
IIю    - 117% - 00:42:42
IIIю   - 142% - 00:51:49
    Головний суддя                                  Сердюк Надія
    
	Головний секретар                               Ярошенко Юлія